2024-08-30
Parâmetro:
Modelo | P030H005-IPS-V2 |
Tamanho da tela | 3polegada |
Número de pixels | 268RGB ((H) x800(V) |
Área de exibição | 24.12(H) x72(V)mm |
Pitch de pixels | 0.09(H) x0.09(V)mm |
Pins | 40pinos |
Dimensão de contorno | 26.96x80.08x1.75mm |
Disposição de pixels | Faixa Vertical RGB |
Modo de exibição | Normalmente.Negro |
Direção de visão | Todos |
Mostrar cor | 262K |
Luminância ((cd/m)2) | 700 nit |
Relação de contraste | 1200:1 |
Interface | RGB565 |
Iluminação de fundo | Tipo de luz lateral LED |
IC de unidade | ST7701S |
Temperatura de operação | -20 ~ 70°C |
Temperatura de armazenamento | -30~80°C |
Envie-nos seu inquérito diretamente