 
          2024-11-22
 
                Parâmetro:
| Modelo | P043B030-V2 | 
| Tamanho da tela | 4.3polegada | 
| Número de pixels | 480RGB ((H) x800(V) | 
| Área de exibição | 56.16(H) x93.55(V)mm | 
| Pitch de pixels | 0.039(H) x0.117(V)mm | 
| Pins | 45pinos | 
| Dimensão de contorno | 60.00x104.25x2.6mm | 
| Disposição de pixels | Faixa Vertical RGB | 
| Modo de exibição | Normalmente.Negro | 
| Direção de visão | Todos | 
| Mostrar cor | 262K | 
| Luminância ((cd/m)2) | 400 nit | 
| Relação de contraste | 1500:1 | 
| Interface | RGB de 18 bits | 
| Iluminação de fundo | Tipo de luz lateral LED | 
| IC de unidade | ST7701S | 
| Temperatura de operação | -20 ~ 70°C | 
| Temperatura de armazenamento | -30~80°C | 
 - Não.
- Não.

Envie-nos seu inquérito diretamente