2025-02-28
Parâmetro:
| Modelo | P040HR015-IPS |
| Tamanho da tela | 4polegada |
| Número de pixels | 480RGB ((H) x800(V) |
| Pinhas | 40 pin |
| Área de exibição | 51.84(H) x86.4(V)mm |
| Pitch de pixels | 0.108(H) x0.108(V)mm |
| Dimensão de contorno | 57.14x95.7x2.1mm |
| Disposição de pixels | Faixa Vertical RGB |
| Modo de exibição | Normalmente.Negro |
| Direção de visão | Todos |
| Mostrar cor | 262K |
| Luminância ((cd/m)2) | 350 nit |
| Relação de contraste | 1200:1 |
| Interface | RGB 24 bits |
| Iluminação de fundo | Tipo de luz lateral LED |
| MDLIC | ST7701S |
| Temperatura de operação | -20 ~ 70°C |
| Temperatura de armazenamento | -30 a 80°C |
![]()
- Não.
Envie-nos seu inquérito diretamente