2024-06-07
Parâmetro:
| Modelo | P050H031-V2-IPS-CTP |
| Tamanho da tela | 5polegada |
| Número de pixels | 720RGB ((H) x1280(V) |
| Pinhas | 30 pin |
| Área de exibição | 62.10(H) x110.40(V)mm |
| Pitch de pixels | 0.0945(H) x0.0945(V)mm |
| Dimensão de contorno | 78.56x135.65x2.95mm |
| Disposição de pixels | Faixa Vertical RGB |
| Modo de exibição | Normalmente.Negro |
| Direção de visão | Todos |
| Mostrar cor | 262K |
| Luminância ((cd/m)2) | 350 nit |
| Relação de contraste | 800:1 |
| Interface | MIPI |
| Iluminação de fundo | Tipo de luz lateral LED |
| MDLIC | ST7703 |
| IC CTP | GT911 |
| Temperatura de operação | -20 ~ 70 |
| Temperatura de armazenamento | -30 ~ 80 |
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente