Lugar de origem:
Shenzhen, China
Marca:
Polcd
Certificação:
RoHS, ISO9001
Número do modelo:
P035C074
Contacte-nos
Item | Especificação | Unidade |
Tamanho da tela | 3.5 polegada |
Diagonal |
Número de pixels | 320RGB(H)x480(V) | Píxeis |
Area de exposição | 48,96(A)x73,44(V) | milímetros |
Passo do pixel | 0,153(A)x0,153(V) | milímetros |
Dimensão do esboço | 54,48x84,71x2,20 | milímetros |
Arranjo de pixels | Faixa Vertical RGB | -- |
Modo de exibição | Normalmente Branco | -- |
Direção de visualização (olho) | 12 0'RELÓGIO | -- |
Direção de inversão cinza | -- | |
Cor de Exibição | 262K | -- |
Luminância (cd/m2) | 400 | nit |
Taxa de contraste | 500:1 | -- |
Tratamento da superfície | -- | -- |
Interface | 4Line SPI | |
luz de fundo | Tipo de luz lateral LED | -- |
Unidade IC | ILI9488 | |
Temperatura de operação | -20~70 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | -30~80 | ℃ |
Peso | -- | g |
Envie-nos seu inquérito diretamente