Lugar de origem:
Shenzhen, China
Marca:
Polcd
Certificação:
RoHS, ISO9001
Número do modelo:
P035M075-IPS
Contacte-nos
Artigo | Especificação | Unidade |
Tamanho da tela | 3,5 polegadas |
Diagonal |
Número de pixel | 320RGB(H)x480 (V) | Pixéis |
Área de exposição | 48,96 (H) x73.44 (V) | milímetro |
Passo do pixel | 0,153 (H) x0.153 (V) | milímetro |
Dimensão do esboço | 54.48x84.71x2.20 | milímetro |
Arranjo do pixel | Listra vertical do RGB | -- |
Modo de exposição | Normalmente branco | -- |
Sentido de vista (olho) | 12 0' PULSO DE DISPARO | -- |
Sentido cinzento da inversão | -- | |
Cor da exposição | 262K | -- |
Luminância (cd/m2) | 400 | lêndea |
Relação do contraste | 500:1 | -- |
Tratamento de superfície | -- | -- |
Relação | 4Line SPI | |
Luminoso | Tipo da Lado-luz do diodo emissor de luz | -- |
Movimentação IC | ILI9488 | |
Temperatura da operação | -20~70 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | -30~80 | ℃ |
Peso | -- | g |
Envie-nos seu inquérito diretamente