Lugar de origem:
Shenzhen, China
Marca:
Polcd
Certificação:
RoHS, ISO9001
Número do modelo:
P028BFT01-40
Contacte-nos
Parâmetro:
| Modelo | P028BFT01-40 |
| Tamanho da Tela | 2.8 polegadas |
| Número de Pixels | 240RGB(H)x320(V) |
| Área de Exibição | 43.20(H)x57.60(V)2.30 |
| Passo do Pixel | 0.06(H)x0.18(V)2.30 |
| Pino | 20 pinos |
| Dimensão do Contorno | 50.00x69.20x2.30 |
| mm | Arranjo de Pixels |
| Faixa Vertical RGB | Modo de ExibiçãoNormalmente B |
| ranco | Direção de Visualização (olho) |
| Transflectivo | Cor da Exibição |
| 262KLuminância (cd/m2 | )30 0 |
| nit | Relação de Contraste500 |
| :1 | Interface MCU 8/16 bits |
| SPI 3 fios/4 fios | Retroiluminação4*LED Paralelo |
| tipo | CI de DriverST77 |
| 89T3 | Temperatura de Operação-30~80 |
| ℃ | Temperatura de Armazenamento-30~80 |
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente